Presidência da Republica - Controladoria Geral da União

Portal da Transparência do Governo Federal

OK

Você está em:
Início » Brasil » SC » Municípios do Estado

Santa Catarina - Municípios iniciados com a letra A

Selecione pela letra: Todas  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

▲ Nome Convênios Total das Ações de Benefício Direto ao Cidadão Total das Outras Ações Total Geral % Total dos Municípios
Todos os Municípios 20,130 141,430,495.00 3,741,903,639.97 3,883,334,134.97 100%
Abdon Batista 34 170,507.00 4,408,041.48 4,578,548.48 0.118%
Abelardo Luz 144 1,551,414.00 13,992,559.05 15,543,973.05 0.4%
Agrolândia 47 219,634.00 5,740,174.75 5,959,808.75 0.153%
Agronômica 36 63,583.00 4,595,807.63 4,659,390.63 0.12%
Água Doce 69 328,592.00 5,909,625.01 6,238,217.01 0.161%
Águas de Chapecó 38 178,402.00 4,688,782.00 4,867,184.00 0.125%
Águas Frias 37 74,710.00 4,684,187.66 4,758,897.66 0.123%
Águas Mornas 36 61,606.00 5,416,856.79 5,478,462.79 0.141%
Alfredo Wagner 46 288,331.00 5,863,700.81 6,152,031.81 0.158%
Alto Bela Vista 18 38,740.00 4,252,176.79 4,290,916.79 0.11%
Anchieta 61 195,289.00 4,716,637.99 4,911,926.99 0.126%
Angelina 57 161,615.00 5,062,874.99 5,224,489.99 0.135%
Anita Garibaldi 57 814,636.00 5,783,579.80 6,598,215.80 0.17%
Anitápolis 78 128,774.00 4,535,340.07 4,664,114.07 0.12%
Antônio Carlos 28 78,778.00 5,702,256.84 5,781,034.84 0.149%
Página 1 de 2 1 2

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768